即时公里和英里转换器
在任一字段中输入,另一个距离将立即重新计算。
km
mi
就绪。
快速距离表
| 公里 | 英里 | 典型场景 |
|---|---|---|
| 1 km | 0.621 mi | 短途步行 |
| 8 km | 4.971 mi | 城市通勤 |
| 50 km | 31.069 mi | 区域驾驶 |
| 100 km | 62.137 mi | 公路旅行路段 |
| 500 km | 310.686 mi | 长途跨城路线 |
精确系数
1 km = 0.621371192 mi
精确反向系数
1 mi = 1.609344 km